https://apilos.beta.gouv.fr

Ce score ne représente pas le score RGAA mais une partie des bonnes pratiques de base à appliquer.
GES: 1.6 gCO2e par visite
Pour un total de 2000 visites par mois, ceci correspond à 36km en voiture (Peugeot 208 5P 1.6 BlueHDi FAP (75ch) BVM5)Eau : 2.4 cl par visite
Pour un total de 2000 visites par mois, ceci correspond à 1 doucheCookies | Domaine | HTTP Only | Secure |
---|---|---|---|
_pk_ses.188.b4f2 | apilos.beta.gouv.fr | ❌ | ❌ |
_pk_id.188.b4f2 | apilos.beta.gouv.fr | ❌ | ❌ |
sc-sticky-session | apilos.beta.gouv.fr | ✔️ | ✔️ |
Flag | Hostname | IP | City | Country |
---|---|---|---|---|
www.dailymotion.com | 198.54.201.90 | ? | États Unis | |
static1.dmcdn.net | 69.28.187.147 | New York | États Unis | |
imasdk.googleapis.com | 172.253.122.95 | ? | États Unis | |
vendorlist.dmcdn.net | 69.28.187.147 | New York | États Unis | |
www.gstatic.com | 142.251.163.94 | ? | États Unis | |
speedtest.dailymotion.com | 198.54.201.91 | ? | États Unis | |
s0.2mdn.net | 172.253.63.149 | ? | États Unis | |
pagead2.googlesyndication.com | 142.251.163.154 | ? | États Unis | |
graphql.api.dailymotion.com | 198.54.201.90 | ? | États Unis | |
s2.dmcdn.net | 23.222.5.141 | ? | États Unis | |
s1.dmcdn.net | 69.28.157.216 | ? | États Unis | |
apilos.beta.gouv.fr | 5.104.101.30 | ? | France | |
pebed.dm-event.net | 188.65.124.59 | Paris | France |
La page a bien été détectée à l'adresse standard : https://apilos.beta.gouv.fr/stats
La page n'a pas été détectée! Ajoutez-la sur https://apilos.beta.gouv.fr/budget
non-conforme
La mention a bien été detectée : Non conforme
La déclaration est disponible sur : https://apilos.beta.gouv.fr/accessibilite
declaration-ok
Votre déclaration a bien été détectée sur : https://apilos.beta.gouv.fr/cgu
declaration-ok-incomplete
Votre déclaration a bien été détectée sur : https://apilos.beta.gouv.fr/cgu
Cependant, certaines informations sont manquantes. Consultez le tableau détaillé ci-dessous.
Mot manquant | |
---|---|
durée de conservation | Rendez vous sur https://mattermost.incubateur.net/betagouv/channels/domaine-juridique |
warn-no-info
Aucune information trouvée dans cette catégorie
warn-no-info
Aucune information trouvée dans cette catégorie
warn-no-info
Aucune information trouvée dans cette catégorie